Tipps von: Dan...
Tipps von: Dan...: Dan's Best Guessers; 2011 - Rugby WeltmeisterschaftBewertung:
Bewertungsregeln für Rugby (bis 2019)
angezeigt:
2024-11-21 17:37:46 UTC
Spiele sind absteigend nach Spielrunde sortiert
Spiele aufsteigend nach Termin sortieren
Spiele aufsteigend nach Termin sortieren
Spielrunde im Turnier.
Runde |
Spiel Gruppe (meist nur in der Vorrunde benötigt). Gruppe |
genauer Termin, bis zu welchem der Tipp zu diesem Spiel abgegeben werden MUSS.
Tipp Termin |
genaue Anpfiffzeit (vom Veranstalter publiziert). Anpfiff | Gegner | Austragungsort des Spiels. Ort | Vergleichen Sie die Tipps anderer Teilnehmer zu diesem Spiel. Vergleich | Historischer Verlauf dieses Tipps. Verlauf | Der Tipp zu diesem Spiel Tipp | effektive Tore, wie sie durch die Mannschaften erzielt wurden (siehe Regeln und Erläuterungen). Tore | Die erzielten Punkte. Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 2011-09-09 08:30:00 UTC | 2011-09-09 08:30:00 UTC | Neuseeland - Tonga | Auckland | - | 41 : 10 | - | ||
1 | B | 2011-09-10 01:00:00 UTC | 2011-09-10 01:00:00 UTC | Schottland - Rumänien | Invercargill | - | 34 : 24 | - | ||
1 | D | 2011-09-10 03:30:00 UTC | 2011-09-10 03:30:00 UTC | Fidschi - Namibia | Rotorua | - | 49 : 25 | - | ||
1 | A | 2011-09-10 06:00:00 UTC | 2011-09-10 06:00:00 UTC | Frankreich - Japan | Auckland | - | 47 : 21 | - | ||
1 | B | 2011-09-10 08:30:00 UTC | 2011-09-10 08:30:00 UTC | Argentinen - England | Dunedin | - | 9 : 13 | - | ||
1 | C | 2011-09-11 03:30:00 UTC | 2011-09-11 03:30:00 UTC | Australien - Italien | Auckland | - | 32 : 6 | - | ||
1 | C | 2011-09-11 06:00:00 UTC | 2011-09-11 06:00:00 UTC | Irland - USA | New Plymouth | - | 22 : 10 | - | ||
1 | D | 2011-09-11 08:30:00 UTC | 2011-09-11 08:30:00 UTC | Südafrika - Wales | Wellington | - | 17 : 16 | - | ||
1 | D | 2011-09-14 02:30:00 UTC | 2011-09-14 02:30:00 UTC | Samoa - Namibia | Rotorua | - | 49 : 12 | - | ||
1 | A | 2011-09-14 05:00:00 UTC | 2011-09-14 05:00:00 UTC | Tonga - Kanada | Whangarei | - | 20 : 25 | - | ||
1 | B | 2011-09-14 07:30:00 UTC | 2011-09-14 07:30:00 UTC | Schottland - Georgien | Invercargill | - | 15 : 6 | - | ||
1 | C | 2011-09-15 07:30:00 UTC | 2011-09-15 07:30:00 UTC | Russland - USA | New Plymouth | - | 6 : 13 | - | ||
1 | A | 2011-09-16 08:00:00 UTC | 2011-09-16 08:00:00 UTC | Neuseeland - Japan | Hamilton | - | 83 : 7 | - | ||
1 | B | 2011-09-17 03:30:00 UTC | 2011-09-17 03:30:00 UTC | Argentinen - Rumänien | Invercargill | - | 43 : 8 | - | ||
1 | D | 2011-09-17 08:00:00 UTC | 2011-09-17 08:00:00 UTC | Südafrika - Fidschi | Wellington | - | 49 : 3 | - | ||
1 | C | 2011-09-17 08:30:00 UTC | 2011-09-17 08:30:00 UTC | Australien - Irland | Auckland | - | 6 : 15 | - | ||
1 | D | 2011-09-18 03:30:00 UTC | 2011-09-18 03:30:00 UTC | Wales - Samoa | Hamilton | - | 17 : 10 | - | ||
1 | B | 2011-09-18 06:00:00 UTC | 2011-09-18 06:00:00 UTC | England - Georgien | Dunedin | - | 41 : 10 | - | ||
1 | A | 2011-09-18 08:30:00 UTC | 2011-09-18 08:30:00 UTC | Frankreich - Kanada | Napier | - | 46 : 19 | - | ||
1 | C | 2011-09-20 07:30:00 UTC | 2011-09-20 07:30:00 UTC | Italien - Russland | Nelson | - | 53 : 17 | - | ||
1 | A | 2011-09-21 07:30:00 UTC | 2011-09-21 07:30:00 UTC | Tonga - Japan | Whangarei | - | 31 : 18 | - | ||
1 | D | 2011-09-22 08:00:00 UTC | 2011-09-22 08:00:00 UTC | Südafrika - Namibia | Auckland | - | 87 : 0 | - | ||
1 | C | 2011-09-23 08:30:00 UTC | 2011-09-23 08:30:00 UTC | Australien - USA | Wellington | - | 67 : 5 | - | ||
1 | B | 2011-09-24 06:00:00 UTC | 2011-09-24 06:00:00 UTC | England - Rumänien | Dunedin | - | 67 : 3 | - | ||
1 | A | 2011-09-24 08:30:00 UTC | 2011-09-24 08:30:00 UTC | Neuseeland - Frankreich | Auckland | - | 37 : 17 | - | ||
1 | D | 2011-09-25 02:30:00 UTC | 2011-09-25 02:30:00 UTC | Fidschi - Samoa | Auckland | - | 7 : 27 | - | ||
1 | C | 2011-09-25 05:00:00 UTC | 2011-09-25 05:00:00 UTC | Irland - Russland | Rotorua | - | 62 : 12 | - | ||
1 | B | 2011-09-25 07:30:00 UTC | 2011-09-25 07:30:00 UTC | Argentinen - Schottland | Wellington | - | 13 : 12 | - | ||
1 | D | 2011-09-26 06:30:00 UTC | 2011-09-26 06:30:00 UTC | Wales - Namibia | New Plymouth | - | 81 : 7 | - | ||
1 | A | 2011-09-27 04:00:00 UTC | 2011-09-27 04:00:00 UTC | Kanada - Japan | Napier | - | 23 : 23 | - | ||
1 | C | 2011-09-27 06:30:00 UTC | 2011-09-27 06:30:00 UTC | Italien - USA | Nelson | - | 27 : 10 | - | ||
1 | B | 2011-09-28 06:30:00 UTC | 2011-09-28 06:30:00 UTC | Georgien - Rumänien | Palmerston Nord | - | 25 : 9 | - | ||
1 | D | 2011-09-30 07:30:00 UTC | 2011-09-30 07:30:00 UTC | Südafrika - Samoa | Auckland | - | 13 : 5 | - | ||
1 | C | 2011-10-01 02:30:00 UTC | 2011-10-01 02:30:00 UTC | Australien - Russland | Nelson | - | 68 : 22 | - | ||
1 | A | 2011-10-01 05:00:00 UTC | 2011-10-01 05:00:00 UTC | Frankreich - Tonga | Wellington | - | 14 : 19 | - | ||
1 | B | 2011-10-01 07:30:00 UTC | 2011-10-01 07:30:00 UTC | England - Schottland | Auckland | - | 16 : 12 | - | ||
1 | B | 2011-10-02 00:00:00 UTC | 2011-10-02 00:00:00 UTC | Argentinen - Georgien | Palmerston Nord | - | 25 : 7 | - | ||
1 | A | 2011-10-02 02:30:00 UTC | 2011-10-02 02:30:00 UTC | Neuseeland - Kanada | Wellington | - | 79 : 15 | - | ||
1 | D | 2011-10-02 05:00:00 UTC | 2011-10-02 05:00:00 UTC | Wales - Fidschi | Hamilton | - | 66 : 0 | - | ||
1 | C | 2011-10-02 07:30:00 UTC | 2011-10-02 07:30:00 UTC | Irland - Italien | Dunedin | - | 36 : 6 | - | ||
2 | 2011-10-08 05:00:00 UTC | 2011-10-08 05:00:00 UTC | Wales - Irland | Wellington | - | 22 : 10 | - | |||
2 | 2011-10-08 07:30:00 UTC | 2011-10-08 07:30:00 UTC | England - Frankreich | Auckland | - | 12 : 19 | - | |||
2 | 2011-10-09 05:00:00 UTC | 2011-10-09 05:00:00 UTC | Australien - Südafrika | Wellington | - | 11 : 9 | - | |||
2 | 2011-10-09 07:30:00 UTC | 2011-10-09 07:30:00 UTC | Neuseeland - Argentinen | Auckland | - | 33 : 10 | - | |||
3 | 2011-10-15 08:00:00 UTC | 2011-10-15 08:00:00 UTC | Wales - Frankreich | Auckland | - | 8 : 9 | - | |||
3 | 2011-10-16 08:00:00 UTC | 2011-10-16 08:00:00 UTC | Neuseeland - Australien | Auckland | - | 20 : 6 | - | |||
4 | 2011-10-21 07:30:00 UTC | 2011-10-21 07:30:00 UTC | Wales - Australien | Auckland | - | 18 : 21 | - | |||
5 | 2011-10-23 08:00:00 UTC | 2011-10-23 08:00:00 UTC | Frankreich - Neuseeland | Auckland | - | 7 : 8 | - | |||
Zwischentotal | 0 |
Art des Meistertipps (1., 2. oder 3.) Art | Der Termin, bis zu welchem der Meister-Tipp abgegeben werden MUSS. Termin | Historischer Verlauf dieses Meister-Tipps. Verlauf | Der getippte Meister. Meister-Tipp | Der effektive Meister. effektiver Meister | Die erzielten Punkte. Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Meister | 2011-09-09 08:30:00 UTC |
Neuseeland |
Neuseeland |
0 | |
Gesamttotal | 0 |