Tipps von: Car...
Tipps von: Car...: Moni's friends; 2010 - FIFA Fussball WeltmeisterschaftBewertung:
Bewertungsregeln für Fussball (bis 2010)
angezeigt:
2024-11-01 00:59:09 UTC
Spiele sind absteigend nach Spielrunde sortiert
Spiele aufsteigend nach Termin sortieren
Spiele aufsteigend nach Termin sortieren
Spielrunde im Turnier.
Runde |
Spiel Gruppe (meist nur in der Vorrunde benötigt). Gruppe |
genauer Termin, bis zu welchem der Tipp zu diesem Spiel abgegeben werden MUSS.
Tipp Termin |
genaue Anpfiffzeit (vom Veranstalter publiziert). Anpfiff | Gegner | Austragungsort des Spiels. Ort | Vergleichen Sie die Tipps anderer Teilnehmer zu diesem Spiel. Vergleich | Historischer Verlauf dieses Tipps. Verlauf | Der Tipp zu diesem Spiel Tipp | effektive Tore, wie sie durch die Mannschaften erzielt wurden (siehe Regeln und Erläuterungen). Tore | Die erzielten Punkte. Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 2010-06-11 14:00:00 UTC | 2010-06-11 14:00:00 UTC | Südafrika - Mexiko | Johannesburg | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | ||
1 | A | 2010-06-11 18:30:00 UTC | 2010-06-11 18:30:00 UTC | Uruguay - Frankreich | Kapstadt | 1 : 2 | 0 : 0 | - | ||
1 | B | 2010-06-12 11:30:00 UTC | 2010-06-12 11:30:00 UTC | Südkorea - Griechenland | Port Elizabeth | 1 : 1 | 2 : 0 | - | ||
1 | B | 2010-06-12 14:00:00 UTC | 2010-06-12 14:00:00 UTC | Argentinen - Nigeria | Johannesburg | 1 : 2 | 1 : 0 | - | ||
1 | C | 2010-06-12 18:30:00 UTC | 2010-06-12 18:30:00 UTC | England - USA | Rustenburg | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | ||
1 | C | 2010-06-13 11:30:00 UTC | 2010-06-13 11:30:00 UTC | Algerien - Slowenien | Polokwane | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 | ||
1 | D | 2010-06-13 14:00:00 UTC | 2010-06-13 14:00:00 UTC | Serbien - Ghana | Pretoria | 2 : 1 | 0 : 1 | - | ||
1 | D | 2010-06-13 18:30:00 UTC | 2010-06-13 18:30:00 UTC | Deutschland - Australien | Durban | 3 : 1 | 4 : 0 | 1 | ||
1 | E | 2010-06-14 11:30:00 UTC | 2010-06-14 11:30:00 UTC | Niederlande - Dänemark | Johannesburg | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 | ||
1 | E | 2010-06-14 14:00:00 UTC | 2010-06-14 14:00:00 UTC | Japan - Kamerun | Bloemfontein | 2 : 2 | 1 : 0 | - | ||
1 | F | 2010-06-14 18:30:00 UTC | 2010-06-14 18:30:00 UTC | Italien - Paraguay | Kapstadt | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | ||
1 | F | 2010-06-15 11:30:00 UTC | 2010-06-15 11:30:00 UTC | Neuseeland - Slowakei | Rustenburg | 1 : 3 | 1 : 1 | - | ||
1 | G | 2010-06-15 14:00:00 UTC | 2010-06-15 14:00:00 UTC | Elfenbeinküste - Portugal | Port Elizabeth | 2 : 3 | 0 : 0 | - | ||
1 | G | 2010-06-15 18:30:00 UTC | 2010-06-15 18:30:00 UTC | Brasilien - Nordkorea | Johannesburg | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 | ||
1 | H | 2010-06-16 11:30:00 UTC | 2010-06-16 11:30:00 UTC | Honduras - Chile | Mbombela (Nelspruit) | 3 : 1 | 0 : 1 | - | ||
1 | H | 2010-06-16 14:00:00 UTC | 2010-06-16 14:00:00 UTC | Spanien - Schweiz | Durban | 2 : 2 | 0 : 1 | - | ||
1 | A | 2010-06-16 18:30:00 UTC | 2010-06-16 18:30:00 UTC | Südafrika - Uruguay | Pretoria | 1 : 1 | 0 : 3 | - | ||
1 | B | 2010-06-17 11:30:00 UTC | 2010-06-17 11:30:00 UTC | Argentinen - Südkorea | Johannesburg | 1 : 2 | 4 : 1 | - | ||
1 | B | 2010-06-17 14:00:00 UTC | 2010-06-17 14:00:00 UTC | Griechenland - Nigeria | Bloemfontein | 2 : 2 | 2 : 1 | - | ||
1 | A | 2010-06-17 18:30:00 UTC | 2010-06-17 18:30:00 UTC | Frankreich - Mexiko | Polokwane | 1 : 1 | 0 : 2 | - | ||
1 | D | 2010-06-18 11:30:00 UTC | 2010-06-18 11:30:00 UTC | Deutschland - Serbien | Port Elizabeth | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 | ||
1 | C | 2010-06-18 14:00:00 UTC | 2010-06-18 14:00:00 UTC | Slowenien - USA | Johannesburg | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 | ||
1 | C | 2010-06-18 18:30:00 UTC | 2010-06-18 18:30:00 UTC | England - Algerien | Kapstadt | 2 : 0 | 0 : 0 | - | ||
1 | E | 2010-06-19 11:30:00 UTC | 2010-06-19 11:30:00 UTC | Niederlande - Japan | Durban | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 | ||
1 | D | 2010-06-19 14:00:00 UTC | 2010-06-19 14:00:00 UTC | Ghana - Australien | Rustenburg | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | ||
1 | E | 2010-06-19 18:30:00 UTC | 2010-06-19 18:30:00 UTC | Kamerun - Dänemark | Pretoria | 2 : 1 | 1 : 2 | - | ||
1 | F | 2010-06-20 11:30:00 UTC | 2010-06-20 11:30:00 UTC | Slowakei - Paraguay | Bloemfontein | 2 : 1 | 0 : 2 | - | ||
1 | F | 2010-06-20 14:00:00 UTC | 2010-06-20 14:00:00 UTC | Italien - Neuseeland | Mbombela (Nelspruit) | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | ||
1 | G | 2010-06-20 18:30:00 UTC | 2010-06-20 18:30:00 UTC | Brasilien - Elfenbeinküste | Johannesburg | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 | ||
1 | G | 2010-06-21 11:30:00 UTC | 2010-06-21 11:30:00 UTC | Portugal - Nordkorea | Kapstadt | 1 : 2 | 7 : 0 | - | ||
1 | H | 2010-06-21 14:00:00 UTC | 2010-06-21 14:00:00 UTC | Chile - Schweiz | Port Elizabeth | 1 : 3 | 1 : 0 | - | ||
1 | H | 2010-06-21 18:30:00 UTC | 2010-06-21 18:30:00 UTC | Spanien - Honduras | Johannesburg | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | ||
1 | A | 2010-06-22 14:00:00 UTC | 2010-06-22 14:00:00 UTC | Mexiko - Uruguay | Rustenburg | 1 : 1 | 0 : 1 | - | ||
1 | A | 2010-06-22 14:00:00 UTC | 2010-06-22 14:00:00 UTC | Frankreich - Südafrika | Bloemfontein | 1 : 1 | 1 : 2 | - | ||
1 | B | 2010-06-22 18:30:00 UTC | 2010-06-22 18:30:00 UTC | Griechenland - Argentinen | Polokwane | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 | ||
1 | B | 2010-06-22 18:30:00 UTC | 2010-06-22 18:30:00 UTC | Nigeria - Südkorea | Durban | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 | ||
1 | C | 2010-06-23 14:00:00 UTC | 2010-06-23 14:00:00 UTC | USA - Algerien | Pretoria | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 | ||
1 | C | 2010-06-23 14:00:00 UTC | 2010-06-23 14:00:00 UTC | Slowenien - England | Port Elizabeth | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 | ||
1 | D | 2010-06-23 18:30:00 UTC | 2010-06-23 18:30:00 UTC | Ghana - Deutschland | Johannesburg | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 | ||
1 | D | 2010-06-23 18:30:00 UTC | 2010-06-23 18:30:00 UTC | Australien - Serbien | Mbombela (Nelspruit) | 1 : 2 | 2 : 1 | - | ||
1 | F | 2010-06-24 14:00:00 UTC | 2010-06-24 14:00:00 UTC | Slowakei - Italien | Johannesburg | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 | ||
1 | F | 2010-06-24 14:00:00 UTC | 2010-06-24 14:00:00 UTC | Paraguay - Neuseeland | Polokwane | 2 : 1 | 0 : 0 | - | ||
1 | E | 2010-06-24 18:30:00 UTC | 2010-06-24 18:30:00 UTC | Dänemark - Japan | Rustenburg | 2 : 2 | 1 : 3 | - | ||
1 | E | 2010-06-24 18:30:00 UTC | 2010-06-24 18:30:00 UTC | Kamerun - Niederlande | Kapstadt | 2 : 4 | 1 : 2 | 1 | ||
1 | G | 2010-06-25 14:00:00 UTC | 2010-06-25 14:00:00 UTC | Portugal - Brasilien | Durban | 2 : 2 | 0 : 0 | 1 | ||
1 | G | 2010-06-25 14:00:00 UTC | 2010-06-25 14:00:00 UTC | Nordkorea - Elfenbeinküste | Mbombela (Nelspruit) | 2 : 1 | 0 : 3 | - | ||
1 | H | 2010-06-25 18:30:00 UTC | 2010-06-25 18:30:00 UTC | Schweiz - Honduras | Bloemfontein | 1 : 2 | 0 : 0 | - | ||
1 | H | 2010-06-25 18:30:00 UTC | 2010-06-25 18:30:00 UTC | Chile - Spanien | Pretoria | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 | ||
2 | 2010-06-26 14:00:00 UTC | 2010-06-26 14:00:00 UTC | Uruguay - Südkorea | Port Elizabeth | 1 : 2 | 2 : 1 | - | |||
2 | 2010-06-26 18:30:00 UTC | 2010-06-26 18:30:00 UTC | USA - Ghana | Rustenburg | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |||
2 | 2010-06-27 14:00:00 UTC | 2010-06-27 14:00:00 UTC | Deutschland - England | Bloemfontein | 1 : 2 | 4 : 1 | - | |||
2 | 2010-06-27 18:30:00 UTC | 2010-06-27 18:30:00 UTC | Argentinen - Mexiko | Johannesburg | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 | |||
2 | 2010-06-28 14:00:00 UTC | 2010-06-28 14:00:00 UTC | Niederlande - Slowakei | Durban | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |||
2 | 2010-06-28 18:30:00 UTC | 2010-06-28 18:30:00 UTC | Brasilien - Chile | Johannesburg | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 | |||
2 | 2010-06-29 14:00:00 UTC | 2010-06-29 14:00:00 UTC | Paraguay - Japan | Pretoria | 1 : 2 | 0 : 0 | - | |||
2 | 2010-06-29 18:30:00 UTC | 2010-06-29 18:30:00 UTC | Spanien - Portugal | Kapstadt | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 | |||
3 | 2010-07-02 14:00:00 UTC | 2010-07-02 14:00:00 UTC | Niederlande - Brasilien | Port Elizabeth | 2 : 2 | 2 : 1 | - | |||
3 | 2010-07-02 18:30:00 UTC | 2010-07-02 18:30:00 UTC | Uruguay - Ghana | Johannesburg | 1 : 2 | 1 : 1 | - | |||
3 | 2010-07-03 14:00:00 UTC | 2010-07-03 14:00:00 UTC | Deutschland - Argentinen | Kapstadt | 3 : 2 | 4 : 0 | 1 | |||
3 | 2010-07-03 18:30:00 UTC | 2010-07-03 18:30:00 UTC | Paraguay - Spanien | Johannesburg | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 | |||
4 | 2010-07-06 18:30:00 UTC | 2010-07-06 18:30:00 UTC | Uruguay - Niederlande | Kapstadt | 0 : 2 | 2 : 3 | 1 | |||
4 | 2010-07-07 18:30:00 UTC | 2010-07-07 18:30:00 UTC | Deutschland - Spanien | Durban | 3 : 1 | 0 : 1 | - | |||
5 | 2010-07-10 18:30:00 UTC | 2010-07-10 18:30:00 UTC | Uruguay - Deutschland | Port Elizabeth | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 | |||
6 | 2010-07-11 18:30:00 UTC | 2010-07-11 18:30:00 UTC | Niederlande - Spanien | Johannesburg | 2 : 1 | 0 : 1 | - | |||
Zwischentotal | 48 |
Art des Meistertipps (1., 2. oder 3.) Art | Der Termin, bis zu welchem der Meister-Tipp abgegeben werden MUSS. Termin | Historischer Verlauf dieses Meister-Tipps. Verlauf | Der getippte Meister. Meister-Tipp | Der effektive Meister. effektiver Meister | Die erzielten Punkte. Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Meister | 2010-06-11 14:00:00 UTC |
Niederlande |
Spanien |
0 | |
Gesamttotal | 48 |