Tipps von: Dan...
Tipps von: Dan...: XL Zurich Charity; 2009 - IIHF Eishockey WeltmeisterschaftBewertung:
Bewertungsregeln für Eishockey (bis 2019)
angezeigt:
2024-10-31 23:19:52 UTC
Spiele sind absteigend nach Spielrunde sortiert
Spiele aufsteigend nach Termin sortieren
Spiele aufsteigend nach Termin sortieren
Spielrunde im Turnier.
Runde |
Spiel Gruppe (meist nur in der Vorrunde benötigt). Gruppe |
genauer Termin, bis zu welchem der Tipp zu diesem Spiel abgegeben werden MUSS.
Tipp Termin |
genaue Anpfiffzeit (vom Veranstalter publiziert). Anpfiff | Gegner | Austragungsort des Spiels. Ort | Vergleichen Sie die Tipps anderer Teilnehmer zu diesem Spiel. Vergleich | Historischer Verlauf dieses Tipps. Verlauf | Der Tipp zu diesem Spiel Tipp | effektive Tore, wie sie durch die Mannschaften erzielt wurden (siehe Regeln und Erläuterungen). Tore | Die erzielten Punkte. Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2009-04-24 14:15:00 UTC | 2009-04-24 14:15:00 UTC | Deutschland - Russland | Bern | 1 : 2 | 0 : 5 | 1 | ||
1 | A | 2009-04-24 14:15:00 UTC | 2009-04-24 14:15:00 UTC | Weissrussland - Kanada | Kloten | 2 : 3 | 1 : 6 | 1 | ||
1 | B | 2009-04-24 18:15:00 UTC | 2009-04-24 18:15:00 UTC | Schweiz - Frankreich | Bern | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 | ||
1 | A | 2009-04-24 18:15:00 UTC | 2009-04-24 18:15:00 UTC | Slowakei - Ungarn | Kloten | 1 : 0 | 4 : 3 | 1 | ||
1 | D | 2009-04-25 14:15:00 UTC | 2009-04-25 14:15:00 UTC | Norwegen - Finnland | Kloten | 0 : 2 | 0 : 5 | 1 | ||
1 | C | 2009-04-25 14:15:00 UTC | 2009-04-25 14:15:00 UTC | USA - Lettland | Bern | 3 : 1 | 4 : 2 | 1 | ||
1 | D | 2009-04-25 18:15:00 UTC | 2009-04-25 18:15:00 UTC | Tschechische Rep. - Dänemark | Kloten | 4 : 1 | 5 : 0 | 1 | ||
1 | C | 2009-04-25 18:15:00 UTC | 2009-04-25 18:15:00 UTC | Schweden - Österreich | Bern | 2 : 0 | 7 : 1 | 1 | ||
1 | A | 2009-04-26 14:15:00 UTC | 2009-04-26 14:15:00 UTC | Slowakei - Weissrussland | Kloten | 2 : 1 | 1 : 1 | - | ||
1 | B | 2009-04-26 14:15:00 UTC | 2009-04-26 14:15:00 UTC | Schweiz - Deutschland | Bern | 2 : 2 | 3 : 2 | - | ||
1 | A | 2009-04-26 18:15:00 UTC | 2009-04-26 18:15:00 UTC | Kanada - Ungarn | Kloten | 3 : 0 | 9 : 0 | 1 | ||
1 | B | 2009-04-26 18:15:00 UTC | 2009-04-26 18:15:00 UTC | Russland - Frankreich | Bern | 4 : 3 | 7 : 2 | 1 | ||
1 | C | 2009-04-27 14:15:00 UTC | 2009-04-27 14:15:00 UTC | USA - Österreich | Bern | 3 : 0 | 6 : 1 | 1 | ||
1 | D | 2009-04-27 14:15:00 UTC | 2009-04-27 14:15:00 UTC | Tschechische Rep. - Norwegen | Kloten | 3 : 0 | 5 : 2 | 1 | ||
1 | C | 2009-04-27 18:15:00 UTC | 2009-04-27 18:15:00 UTC | Lettland - Schweden | Bern | 1 : 2 | 2 : 2 | - | ||
1 | D | 2009-04-27 18:15:00 UTC | 2009-04-27 18:15:00 UTC | Finnland - Dänemark | Kloten | 3 : 0 | 5 : 1 | 1 | ||
1 | A | 2009-04-28 14:15:00 UTC | 2009-04-28 14:15:00 UTC | Ungarn - Weissrussland | Kloten | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 | ||
1 | B | 2009-04-28 14:15:00 UTC | 2009-04-28 14:15:00 UTC | Russland - Schweiz | Bern | 4 : 2 | 4 : 2 | 3 | ||
1 | B | 2009-04-28 18:15:00 UTC | 2009-04-28 18:15:00 UTC | Frankreich - Deutschland | Bern | 2 : 4 | 2 : 1 | - | ||
1 | A | 2009-04-28 18:15:00 UTC | 2009-04-28 18:15:00 UTC | Kanada - Slowakei | Kloten | 4 : 1 | 7 : 3 | 1 | ||
1 | D | 2009-04-29 14:15:00 UTC | 2009-04-29 14:15:00 UTC | Dänemark - Norwegen | Kloten | 2 : 0 | 4 : 5 | - | ||
1 | C | 2009-04-29 14:15:00 UTC | 2009-04-29 14:15:00 UTC | Österreich - Lettland | Bern | 1 : 1 | 0 : 2 | - | ||
1 | C | 2009-04-29 18:15:00 UTC | 2009-04-29 18:15:00 UTC | Schweden - USA | Bern | 3 : 2 | 6 : 5 | 1 | ||
1 | D | 2009-04-29 18:15:00 UTC | 2009-04-29 18:15:00 UTC | Finnland - Tschechische Rep. | Kloten | 4 : 2 | 4 : 3 | 1 | ||
2 | F | 2009-04-30 14:15:00 UTC | 2009-04-30 14:15:00 UTC | Weissrussland - Norwegen | Kloten | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 | ||
2 | E | 2009-04-30 14:15:00 UTC | 2009-04-30 14:15:00 UTC | Russland - Schweden | Bern | 4 : 3 | 6 : 5 | 1 | ||
2 | E | 2009-04-30 18:15:00 UTC | 2009-04-30 18:15:00 UTC | Schweiz - Lettland | Bern | 3 : 1 | 1 : 1 | - | ||
2 | F | 2009-04-30 18:15:00 UTC | 2009-04-30 18:15:00 UTC | Kanada - Tschechische Rep. | Kloten | 3 : 2 | 5 : 1 | 1 | ||
2 | G | 2009-05-01 14:15:00 UTC | 2009-05-01 14:15:00 UTC | Deutschland - Dänemark | Bern | 2 : 1 | 1 : 3 | - | ||
2 | G | 2009-05-01 14:15:00 UTC | 2009-05-01 14:15:00 UTC | Österreich - Ungarn | Kloten | 2 : 1 | 6 : 0 | 1 | ||
2 | E | 2009-05-01 18:15:00 UTC | 2009-05-01 18:15:00 UTC | USA - Frankreich | Bern | 3 : 1 | 6 : 2 | 1 | ||
2 | F | 2009-05-01 18:15:00 UTC | 2009-05-01 18:15:00 UTC | Finnland - Slowakei | Kloten | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 | ||
2 | E | 2009-05-02 14:15:00 UTC | 2009-05-02 14:15:00 UTC | Frankreich - Lettland | Bern | 2 : 3 | 1 : 7 | 1 | ||
2 | F | 2009-05-02 14:15:00 UTC | 2009-05-02 14:15:00 UTC | Tschechische Rep. - Slowakei | Kloten | 3 : 1 | 8 : 0 | 1 | ||
2 | E | 2009-05-02 18:15:00 UTC | 2009-05-02 18:15:00 UTC | Russland - USA | Bern | 4 : 3 | 4 : 1 | 1 | ||
2 | F | 2009-05-02 18:15:00 UTC | 2009-05-02 18:15:00 UTC | Finnland - Weissrussland | Kloten | 3 : 2 | 1 : 1 | - | ||
2 | G | 2009-05-03 10:15:00 UTC | 2009-05-03 10:15:00 UTC | Ungarn - Dänemark | Bern | 4 : 3 | 1 : 5 | - | ||
2 | G | 2009-05-03 10:15:00 UTC | 2009-05-03 10:15:00 UTC | Deutschland - Österreich | Kloten | 3 : 2 | 0 : 1 | - | ||
2 | F | 2009-05-03 14:15:00 UTC | 2009-05-03 14:15:00 UTC | Norwegen - Kanada | Kloten | 0 : 4 | 1 : 5 | 1 | ||
2 | E | 2009-05-03 14:15:00 UTC | 2009-05-03 14:15:00 UTC | Schweiz - Schweden | Bern | 3 : 4 | 1 : 4 | 1 | ||
2 | F | 2009-05-03 18:15:00 UTC | 2009-05-03 18:15:00 UTC | Weissrussland - Tschechische Rep. | Kloten | 2 : 4 | 0 : 3 | 1 | ||
2 | E | 2009-05-03 18:15:00 UTC | 2009-05-03 18:15:00 UTC | Lettland - Russland | Bern | 1 : 4 | 1 : 6 | 1 | ||
2 | G | 2009-05-04 10:15:00 UTC | 2009-05-04 10:15:00 UTC | Ungarn - Deutschland | Bern | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 | ||
2 | G | 2009-05-04 10:15:00 UTC | 2009-05-04 10:15:00 UTC | Dänemark - Österreich | Kloten | 1 : 2 | 5 : 2 | - | ||
2 | E | 2009-05-04 14:15:00 UTC | 2009-05-04 14:15:00 UTC | Schweden - Frankreich | Bern | 4 : 2 | 6 : 3 | 1 | ||
2 | F | 2009-05-04 14:15:00 UTC | 2009-05-04 14:15:00 UTC | Slowakei - Norwegen | Kloten | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 | ||
2 | F | 2009-05-04 18:15:00 UTC | 2009-05-04 18:15:00 UTC | Kanada - Finnland | Kloten | 4 : 2 | 3 : 3 | - | ||
2 | E | 2009-05-04 18:15:00 UTC | 2009-05-04 18:15:00 UTC | USA - Schweiz | Bern | 2 : 3 | 3 : 4 | 1 | ||
3 | 2009-05-06 14:15:00 UTC | 2009-05-06 14:15:00 UTC | Russland - Weissrussland | Bern | 3 : 0 | 4 : 3 | 1 | |||
3 | 2009-05-06 18:15:00 UTC | 2009-05-06 18:15:00 UTC | Finnland - USA | Bern | 3 : 2 | 2 : 3 | - | |||
3 | 2009-05-07 14:15:00 UTC | 2009-05-07 14:15:00 UTC | Kanada - Lettland | Bern | 4 : 2 | 4 : 2 | 3 | |||
3 | 2009-05-07 18:15:00 UTC | 2009-05-07 18:15:00 UTC | Schweden - Tschechische Rep. | Bern | 2 : 2 | 3 : 1 | - | |||
4 | 2009-05-08 14:15:00 UTC | 2009-05-08 14:15:00 UTC | Russland - USA | Bern | 2 : 3 | 3 : 2 | - | |||
4 | 2009-05-08 18:15:00 UTC | 2009-05-08 18:15:00 UTC | Kanada - Schweden | Bern | 4 : 2 | 3 : 1 | 1 | |||
5 | 2009-05-10 14:00:00 UTC | 2009-05-10 14:00:00 UTC | Schweden - USA | Bern | 2 : 3 | 4 : 2 | - | |||
6 | 2009-05-10 18:30:00 UTC | 2009-05-10 18:30:00 UTC | Russland - Kanada | Bern | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 | |||
Zwischentotal | 45 |
Art des Meistertipps (1., 2. oder 3.) Art | Der Termin, bis zu welchem der Meister-Tipp abgegeben werden MUSS. Termin | Historischer Verlauf dieses Meister-Tipps. Verlauf | Der getippte Meister. Meister-Tipp | Der effektive Meister. effektiver Meister | Die erzielten Punkte. Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Meister | 2009-04-24 14:00:00 UTC |
Tschechische Rep. |
Russland |
0 | |
Gesamttotal | 45 |