Pronostics de ce match pour tous les participants du pool
Résultat effectif de ce match :
Angleterre |
versus |
Ukraine |
|---|---|---|
| 1 | : | 0 |
Match créé:
2012-05-03 13:22:36 UTC, par: H.P...
Dernière modification du match:
2012-06-19 20:37:27 UTC, par: H.P...
Alias du participant.
Participant
|
Le pronostic placé pour ce match.
Pronostic
|
Les points obtenus. Points |
|---|---|---|
| aller à ce participant. And... | - | 0 |
| aller à ce participant. Flo... | - | 0 |
| aller à ce participant. Jas... | - | 0 |
| aller à ce participant. oll... | - | 0 |
| aller à ce participant. Sam... | - | 0 |
| aller à ce participant. Sim... | - | 0 |
| aller à ce participant. Ste... | - | 0 |
| aller à ce participant. Kla... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Cla... | 1 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Jan... | 1 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Ped... | 1 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Ben... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Rau... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Pid... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Roc... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Ulr... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. And... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Bet... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. C&C... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Chr... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Dav... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Dor... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. hol... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Mar... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Mar... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Mar... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Nad... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Peg... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Bea... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Bea... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Ber... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Chr... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Dom... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Fra... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. isa... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Jud... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Jü... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Luk... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Luk... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Mic... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Mic... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Nic... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Pam... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Pam... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Rob... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Ste... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Tho... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Yvo... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Ber... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Jea... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Rei... | 3 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Asc... | 3 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Rog... | 3 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Ste... | 3 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Oli... | 3 : 2 | 2 |
| aller à ce participant. Ric... | 5 : 0 | 1 |

