Pronostics de ce match pour tous les participants du pool
Résultat effectif de ce match :
Russie |
versus |
Rép. Tchèque |
|---|---|---|
| 4 | : | 1 |
Match créé:
2012-05-03 12:16:22 UTC, par: H.P...
Dernière modification du match:
2012-06-08 20:48:33 UTC, par: H.P...
Alias du participant.
Participant
|
Le pronostic placé pour ce match.
Pronostic
|
Les points obtenus. Points |
|---|---|---|
| aller à ce participant. And... | - | 0 |
| aller à ce participant. Flo... | - | 0 |
| aller à ce participant. hol... | - | 0 |
| aller à ce participant. Jan... | - | 0 |
| aller à ce participant. Jas... | - | 0 |
| aller à ce participant. Kla... | - | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | - | 0 |
| aller à ce participant. oll... | - | 0 |
| aller à ce participant. Ric... | - | 0 |
| aller à ce participant. Sam... | - | 0 |
| aller à ce participant. Sim... | - | 0 |
| aller à ce participant. Ste... | - | 0 |
| aller à ce participant. Bet... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. C&C... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Mic... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Dav... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. isa... | 1 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Nad... | 1 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Peg... | 1 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Ben... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Pam... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Ulr... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Ber... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Mic... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Ste... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Yvo... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Asc... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Bea... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Dor... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Fra... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Jü... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Luk... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Mar... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Rau... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Rog... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Tho... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. And... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Chr... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Chr... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Cla... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Dom... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Luk... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Oli... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Pam... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Roc... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Ste... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Bea... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Jud... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Nic... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Rei... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Rob... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | 2 : 3 | 0 |
| aller à ce participant. Jea... | 3 : 0 | 2 |
| aller à ce participant. Ped... | 3 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Pid... | 3 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Ber... | 11 : 2 | 1 |

