Pronostics de ce match pour tous les participants du pool
Résultat effectif de ce match :
Rép. Tchèque |
versus |
Ghana |
|---|---|---|
| 0 | : | 2 |
Match créé:
2006-04-06 15:00:39 UTC, par: Dan...
Dernière modification du match:
2006-06-17 18:01:34 UTC, par: Dan...
Alias du participant.
Participant
|
Le pronostic placé pour ce match.
Pronostic
|
Les points obtenus. Points |
|---|---|---|
| aller à ce participant. Car... | - | |
| aller à ce participant. Dav... | - | |
| aller à ce participant. Fab... | - | |
| aller à ce participant. Gau... | - | |
| aller à ce participant. Kat... | - | |
| aller à ce participant. Man... | - | |
| aller à ce participant. Wil... | - | |
| aller à ce participant. And... | 0 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Ath... | 1 : 0 | |
| aller à ce participant. Dav... | 1 : 0 | |
| aller à ce participant. Pet... | 1 : 0 | |
| aller à ce participant. Sub... | 1 : 0 | |
| aller à ce participant. Sul... | 1 : 0 | |
| aller à ce participant. And... | 1 : 1 | |
| aller à ce participant. Ren... | 1 : 1 | |
| aller à ce participant. Ale... | 1 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Phi... | 1 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Tho... | 1 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Ale... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. And... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Elv... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Fra... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Jai... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Jen... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Kev... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Mar... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Mic... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Mic... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Mic... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Nic... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Pet... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Ree... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Rob... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Ste... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Ami... | 2 : 1 | |
| aller à ce participant. Ami... | 2 : 1 | |
| aller à ce participant. Chr... | 2 : 1 | |
| aller à ce participant. Dan... | 2 : 1 | |
| aller à ce participant. Dan... | 2 : 1 | |
| aller à ce participant. Dan... | 2 : 1 | |
| aller à ce participant. Pet... | 2 : 1 | |
| aller à ce participant. Sea... | 2 : 1 | |
| aller à ce participant. Sim... | 2 : 1 | |
| aller à ce participant. Ste... | 2 : 1 | |
| aller à ce participant. Eri... | 3 : 0 | |
| aller à ce participant. Iva... | 3 : 0 | |
| aller à ce participant. Sab... | 3 : 0 | |
| aller à ce participant. Tho... | 3 : 0 | |
| aller à ce participant. Fri... | 3 : 1 | |
| aller à ce participant. Pas... | 3 : 1 | |
| aller à ce participant. Rue... | 3 : 1 | |
| aller à ce participant. Ser... | 3 : 1 | |
| aller à ce participant. Sum... | 3 : 1 | |
| aller à ce participant. Ton... | 3 : 1 | |
| aller à ce participant. Chr... | 3 : 2 | |
| aller à ce participant. Ton... | 4 : 1 |

