Pronostics de ce match pour tous les participants du pool
Résultat effectif de ce match :
Angleterre |
versus |
USA |
|---|---|---|
| 1 | : | 1 |
Match créé:
2010-05-03 19:24:18 UTC, par: Dan...
Dernière modification du match:
2010-06-12 20:24:29 UTC, par: H.P...
Alias du participant.
Participant
|
Le pronostic placé pour ce match.
Pronostic
|
Les points obtenus. Points |
|---|---|---|
| aller à ce participant. Dan... | - | |
| aller à ce participant. Ola... | - | |
| aller à ce participant. Tim... | 0 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Urb... | 1 : 0 | |
| aller à ce participant. Ale... | 1 : 1 | 3 |
| aller à ce participant. Gia... | 1 : 1 | 3 |
| aller à ce participant. Urb... | 1 : 1 | 3 |
| aller à ce participant. Jü... | 1 : 2 | |
| aller à ce participant. Bek... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Ger... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Her... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. M. ... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Mor... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Tho... | 2 : 0 | |
| aller à ce participant. Dan... | 2 : 1 | |
| aller à ce participant. Han... | 2 : 1 | |
| aller à ce participant. Man... | 2 : 1 | |
| aller à ce participant. Phi... | 2 : 1 | |
| aller à ce participant. Ste... | 2 : 1 | |
| aller à ce participant. Ric... | 3 : 0 | |
| aller à ce participant. Mar... | 3 : 1 | |
| aller à ce participant. Pam... | 3 : 1 |

