Pronostics de ce match pour tous les participants du pool
Résultat effectif de ce match :
Croatie |
versus |
Nigeria |
|---|---|---|
| 2 | : | 0 |
Match créé:
2018-03-18 07:58:58 UTC, par: Dan...
Dernière modification du match:
2018-06-16 20:55:13 UTC, par: Bry...
Alias du participant.
Participant
|
Le pronostic placé pour ce match.
Pronostic
|
Les points obtenus. Points |
|---|---|---|
| aller à ce participant. Chr... | - | 0 |
| aller à ce participant. Pet... | - | 0 |
| aller à ce participant. And... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Ste... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Ank... | 1 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Ben... | 1 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Cla... | 1 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Rom... | 1 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Mur... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Mic... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Son... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Sus... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Ale... | 2 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Eli... | 2 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Isa... | 2 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Lau... | 2 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Mar... | 2 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Mar... | 2 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Sof... | 2 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Ale... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. And... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Bea... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Dan... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Den... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Kai... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Nic... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Pam... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Pam... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Pat... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Raf... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Ric... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Rob... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Tho... | 2 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. And... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Pas... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Peg... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Roc... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Ern... | 3 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Fra... | 3 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Nad... | 3 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Ped... | 3 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Reg... | 3 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Ver... | 3 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Paw... | 3 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Tim... | 6 : 5 | 1 |

