Pronostics de ce match pour tous les participants du pool
Résultat effectif de ce match :
Suisse |
versus |
France |
|---|---|---|
| 0 | : | 0 |
Match créé:
2016-04-20 06:48:05 UTC, par: Dan...
Dernière modification du match:
2016-06-19 20:50:17 UTC, par: Dan...
Alias du participant.
Participant
|
Le pronostic placé pour ce match.
Pronostic
|
Les points obtenus. Points |
|---|---|---|
| aller à ce participant. Bea... | - | 0 |
| aller à ce participant. Phi... | - | 0 |
| aller à ce participant. Bar... | 0 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Erc... | 0 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Ant... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Gon... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Hen... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Her... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Pas... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Pat... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Pet... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Adr... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Ale... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Ale... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Ben... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Dan... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Gia... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Jan... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Mau... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Noe... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Rau... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Rob... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Ser... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. The... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Tom... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Mik... | 0 : 3 | 0 |
| aller à ce participant. Phi... | 0 : 3 | 0 |
| aller à ce participant. Tho... | 1 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Ann... | 1 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Bru... | 1 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Chr... | 1 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Chr... | 1 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Dom... | 1 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Mat... | 1 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Mus... | 1 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Tho... | 1 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Tom... | 1 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Adr... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Ben... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Car... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Chr... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Dav... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Dav... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Dav... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Den... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Dom... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Fat... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Jon... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Pat... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Ste... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Ala... | 1 : 3 | 0 |
| aller à ce participant. And... | 1 : 3 | 0 |
| aller à ce participant. Bar... | 1 : 3 | 0 |
| aller à ce participant. Pet... | 1 : 3 | 0 |
| aller à ce participant. Tim... | 1 : 3 | 0 |
| aller à ce participant. vol... | 1 : 3 | 0 |
| aller à ce participant. DJo... | 1 : 4 | 0 |
| aller à ce participant. Son... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Gyg... | 2 : 2 | 2 |
| aller à ce participant. San... | 2 : 2 | 2 |
| aller à ce participant. Sol... | 2 : 2 | 2 |

