Pronostics de ce match pour tous les participants du pool
Résultat effectif de ce match :
Portugal |
versus |
Autriche |
|---|---|---|
| 0 | : | 0 |
Match créé:
2016-04-20 06:46:49 UTC, par: Dan...
Dernière modification du match:
2016-06-19 16:32:53 UTC, par: Dan...
Alias du participant.
Participant
|
Le pronostic placé pour ce match.
Pronostic
|
Les points obtenus. Points |
|---|---|---|
| aller à ce participant. Ala... | - | 0 |
| aller à ce participant. Adr... | 0 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Pet... | 0 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Ste... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Chr... | 1 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Rob... | 1 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Dav... | 1 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Erc... | 1 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Mus... | 1 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Tho... | 1 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Tim... | 1 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Chr... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Pet... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Ale... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Ann... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Ant... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Bru... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Chr... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Hen... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Her... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Jan... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Jon... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Mau... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Mik... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Pas... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Pat... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Phi... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Ser... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Tom... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Tom... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Ale... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. And... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Bar... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Bea... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Ben... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Dan... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Den... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. DJo... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Dom... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Dom... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Fat... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Gia... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Gon... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Mat... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Noe... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Pat... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Rau... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. San... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Son... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. vol... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Phi... | 2 : 2 | 2 |
| aller à ce participant. Adr... | 3 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Dav... | 3 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Gyg... | 3 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. The... | 3 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Tho... | 3 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Bar... | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Ben... | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Dav... | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Sol... | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Car... | 4 : 0 | 0 |

