Pronostics de ce match pour tous les participants du pool
Résultat effectif de ce match :
Colombie |
versus |
Côte-d'Ivoire |
|---|---|---|
| 2 | : | 1 |
Match créé:
2014-04-30 12:51:13 UTC, par: Dan...
Dernière modification du match:
2014-06-19 17:57:24 UTC, par: H.P...
Alias du participant.
Participant
|
Le pronostic placé pour ce match.
Pronostic
|
Les points obtenus. Points |
|---|---|---|
| aller à ce participant. Dan... | - | 0 |
| aller à ce participant. Hen... | - | 0 |
| aller à ce participant. isa... | - | 0 |
| aller à ce participant. Mic... | - | 0 |
| aller à ce participant. Dom... | 0 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | 0 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Ulr... | 0 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Kil... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. And... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Tho... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Tob... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Ben... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Chr... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. kim... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Mic... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Peg... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Pet... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Cor... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Gaf... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Nic... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Oli... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Rei... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Six... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Fra... | 1 : 3 | 0 |
| aller à ce participant. Jea... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Kit... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Bea... | 2 : 1 | 3 |
| aller à ce participant. Bet... | 2 : 1 | 3 |
| aller à ce participant. Cla... | 2 : 1 | 3 |
| aller à ce participant. Dom... | 2 : 1 | 3 |
| aller à ce participant. Fel... | 2 : 1 | 3 |
| aller à ce participant. Pam... | 2 : 1 | 3 |
| aller à ce participant. Pam... | 2 : 1 | 3 |
| aller à ce participant. Ren... | 2 : 1 | 3 |
| aller à ce participant. Rob... | 2 : 1 | 3 |
| aller à ce participant. Ron... | 2 : 1 | 3 |
| aller à ce participant. Ron... | 2 : 1 | 3 |
| aller à ce participant. SOH... | 2 : 1 | 3 |
| aller à ce participant. Chr... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Pas... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Roc... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | 2 : 3 | 0 |
| aller à ce participant. Eli... | 3 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Mic... | 3 : 1 | 1 |

