Pronostics de ce match pour tous les participants du pool
Résultat effectif de ce match :
Angleterre |
versus |
Italie |
|---|---|---|
| 1 | : | 2 |
Match créé:
2014-04-30 13:01:30 UTC, par: Dan...
Dernière modification du match:
2014-06-15 06:17:26 UTC, par: H.P...
Alias du participant.
Participant
|
Le pronostic placé pour ce match.
Pronostic
|
Les points obtenus. Points |
|---|---|---|
| aller à ce participant. Ali... | - | 0 |
| aller à ce participant. Del... | - | 0 |
| aller à ce participant. Gar... | - | 0 |
| aller à ce participant. Lov... | - | 0 |
| aller à ce participant. Ant... | 0 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Bob... | 0 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Kei... | 0 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Sam... | 0 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Sea... | 0 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Cra... | 0 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Cly... | 1 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Dan... | 1 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Joh... | 1 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. And... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. And... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Car... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Jen... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Lik... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Luc... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Mat... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Nic... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Pau... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Pau... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Pet... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Tim... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Art... | 1 : 2 | 3 |
| aller à ce participant. Avt... | 1 : 2 | 3 |
| aller à ce participant. Don... | 1 : 2 | 3 |
| aller à ce participant. Jus... | 1 : 2 | 3 |
| aller à ce participant. Rod... | 1 : 2 | 3 |
| aller à ce participant. War... | 1 : 2 | 3 |
| aller à ce participant. Gin... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Jes... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Ben... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Bra... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Dan... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Sim... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Van... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Ama... | 3 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | 3 : 2 | 0 |

