Pronostics de ce match pour tous les participants du pool
Résultat effectif de ce match :
Brésil |
versus |
Mexique |
|---|---|---|
| 0 | : | 0 |
Match créé:
2014-04-30 12:29:08 UTC, par: Dan...
Dernière modification du match:
2014-06-17 20:52:36 UTC, par: H.P...
Alias du participant.
Participant
|
Le pronostic placé pour ce match.
Pronostic
|
Les points obtenus. Points |
|---|---|---|
| aller à ce participant. Ali... | - | 0 |
| aller à ce participant. Bra... | - | 0 |
| aller à ce participant. Dan... | - | 0 |
| aller à ce participant. Del... | - | 0 |
| aller à ce participant. Gar... | - | 0 |
| aller à ce participant. Lov... | - | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | - | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | - | 0 |
| aller à ce participant. Sim... | - | 0 |
| aller à ce participant. Bob... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Cly... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Jes... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Luc... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Mat... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Pau... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Pau... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Sam... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Sea... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. And... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Avt... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Ben... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Car... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Nic... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Rod... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Art... | 2 : 2 | 2 |
| aller à ce participant. Tim... | 2 : 2 | 2 |
| aller à ce participant. And... | 3 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Don... | 3 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Gin... | 3 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Kei... | 3 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Ant... | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Cra... | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Dan... | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Jen... | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Joh... | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Lik... | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Pet... | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. War... | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Van... | 3 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Ama... | 4 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Jus... | 4 : 1 | 0 |

