Pronostics de ce match pour tous les participants du pool
Résultat effectif de ce match :
Japon |
versus |
Colombie |
|---|---|---|
| 1 | : | 4 |
Match créé:
2014-04-30 12:52:37 UTC, par: Dan...
Dernière modification du match:
2014-06-24 21:59:13 UTC, par: H.P...
Alias du participant.
Participant
|
Le pronostic placé pour ce match.
Pronostic
|
Les points obtenus. Points |
|---|---|---|
| aller à ce participant. Ali... | - | 0 |
| aller à ce participant. Bob... | - | 0 |
| aller à ce participant. Bra... | - | 0 |
| aller à ce participant. Dan... | - | 0 |
| aller à ce participant. Del... | - | 0 |
| aller à ce participant. Gar... | - | 0 |
| aller à ce participant. Jes... | - | 0 |
| aller à ce participant. Lov... | - | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | - | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | - | 0 |
| aller à ce participant. Sim... | - | 0 |
| aller à ce participant. Sam... | 0 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Tim... | 0 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Lik... | 0 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Ant... | 0 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Ben... | 0 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Don... | 0 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Mat... | 0 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Pau... | 0 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Sea... | 0 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. And... | 0 : 3 | 2 |
| aller à ce participant. Car... | 0 : 3 | 2 |
| aller à ce participant. Gin... | 1 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. And... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Cra... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Jus... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Pet... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Ama... | 1 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Dan... | 1 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Jen... | 1 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Nic... | 1 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Pau... | 1 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Rod... | 1 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Van... | 1 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Avt... | 1 : 3 | 1 |
| aller à ce participant. Luc... | 1 : 3 | 1 |
| aller à ce participant. Art... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Joh... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Kei... | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Cly... | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. War... | 2 : 1 | 0 |

