Pronostics de ce match pour tous les participants du pool
Résultat effectif de ce match :
Bosnie-Herzégovine |
versus |
Iran |
|---|---|---|
| 3 | : | 1 |
Match créé:
2014-04-30 13:21:10 UTC, par: Dan...
Dernière modification du match:
2014-06-25 18:00:16 UTC, par: H.P...
Alias du participant.
Participant
|
Le pronostic placé pour ce match.
Pronostic
|
Les points obtenus. Points |
|---|---|---|
| aller à ce participant. Abh... | - | 0 |
| aller à ce participant. Ami... | - | 0 |
| aller à ce participant. Anu... | - | 0 |
| aller à ce participant. Anu... | - | 0 |
| aller à ce participant. Aru... | - | 0 |
| aller à ce participant. Bad... | - | 0 |
| aller à ce participant. Bin... | - | 0 |
| aller à ce participant. Cha... | - | 0 |
| aller à ce participant. Dha... | - | 0 |
| aller à ce participant. Dha... | - | 0 |
| aller à ce participant. Dha... | - | 0 |
| aller à ce participant. Gee... | - | 0 |
| aller à ce participant. Gul... | - | 0 |
| aller à ce participant. Hao... | - | 0 |
| aller à ce participant. Has... | - | 0 |
| aller à ce participant. Jee... | - | 0 |
| aller à ce participant. Jit... | - | 0 |
| aller à ce participant. Kam... | - | 0 |
| aller à ce participant. Kap... | - | 0 |
| aller à ce participant. Kri... | - | 0 |
| aller à ce participant. Kum... | - | 0 |
| aller à ce participant. Kun... | - | 0 |
| aller à ce participant. Luc... | - | 0 |
| aller à ce participant. Man... | - | 0 |
| aller à ce participant. May... | - | 0 |
| aller à ce participant. Nit... | - | 0 |
| aller à ce participant. Pal... | - | 0 |
| aller à ce participant. Pan... | - | 0 |
| aller à ce participant. Par... | - | 0 |
| aller à ce participant. Poo... | - | 0 |
| aller à ce participant. Rad... | - | 0 |
| aller à ce participant. Rah... | - | 0 |
| aller à ce participant. Rav... | - | 0 |
| aller à ce participant. Roh... | - | 0 |
| aller à ce participant. Sac... | - | 0 |
| aller à ce participant. Sam... | - | 0 |
| aller à ce participant. SAN... | - | 0 |
| aller à ce participant. SHU... | - | 0 |
| aller à ce participant. Suc... | - | 0 |
| aller à ce participant. Suj... | - | 0 |
| aller à ce participant. Sul... | - | 0 |
| aller à ce participant. Tar... | - | 0 |
| aller à ce participant. Var... | - | 0 |
| aller à ce participant. Aks... | 0 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Sup... | 0 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Shi... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Siv... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Suj... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Div... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Nis... | 0 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. ANK... | 1 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Bal... | 1 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Jit... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Kan... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Lov... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Sus... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Bra... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Har... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. kun... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Pra... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Suf... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Var... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. may... | 1 : 3 | 0 |
| aller à ce participant. Taj... | 2 : 0 | 2 |
| aller à ce participant. Shi... | 2 : 1 | 1 |

