Pronostics de ce match pour tous les participants du pool
Résultat effectif de ce match :
Argentine |
versus |
Suisse |
|---|---|---|
| 1 | : | 0 |
Match créé:
2014-04-30 14:33:11 UTC, par: Dan...
Dernière modification du match:
2014-07-01 19:02:44 UTC, par: H.P...
Alias du participant.
Participant
|
Le pronostic placé pour ce match.
Pronostic
|
Les points obtenus. Points |
|---|---|---|
| aller à ce participant. Ala... | - | 0 |
| aller à ce participant. Bea... | - | 0 |
| aller à ce participant. Dav... | 0 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Rob... | 0 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Ant... | 1 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Mei... | 1 : 0 | 3 |
| aller à ce participant. Hen... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Tho... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Tom... | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. And... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Bru... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Dav... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Kai... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. P. ... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Pet... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Phi... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Phi... | 1 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Dud... | 1 : 3 | 0 |
| aller à ce participant. Sol... | 1 : 3 | 0 |
| aller à ce participant. Ath... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Dav... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Gon... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Her... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Phi... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Th ... | 2 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Chr... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Dan... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Dav... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Den... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Dir... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Dom... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Erc... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Fat... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Jul... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Mau... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Pet... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Rah... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Rau... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. Sel... | 2 : 1 | 2 |
| aller à ce participant. And... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Iva... | 2 : 2 | 0 |
| aller à ce participant. Raf... | 3 : 0 | 1 |
| aller à ce participant. Ale... | 3 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Bar... | 3 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Dan... | 3 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Mar... | 3 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Mic... | 3 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Pet... | 3 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. vol... | 3 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Yan... | 3 : 1 | 1 |
| aller à ce participant. Adr... | 3 : 2 | 2 |
| aller à ce participant. Car... | 3 : 2 | 2 |
| aller à ce participant. Thi... | 3 : 2 | 2 |
| aller à ce participant. Tim... | 3 : 2 | 2 |

