Historique du pronostic de Man...
Règles d'évaluation:
Règles de points de Football (jusq'à 2019)
Ce tableau affiche l'historique des pronostics. La version la plus récente est affichée en haut.
Espagne - Italie
|
modifié | modifié par | copié depuis le pool |
|---|---|---|---|
| 2 : 3 | 2012-06-29 11:47:42 UTC | Man... | - |
| 2 : 2 | 2012-06-29 11:46:53 UTC | Man... | - |
| 2 : 3 | 2012-06-29 11:46:16 UTC | Man... | - |
| 3 : 2 | 2012-06-29 06:43:22 UTC | Man... | - |
| - : - | 2012-06-08 14:49:44 UTC | Man... | - |
