Historique du pronostic de Ala...
Règles d'évaluation:
Règles de points de Football (jusq'à 2019)
Ce tableau affiche l'historique des pronostics. La version la plus récente est affichée en haut.
Ukraine - France
|
modifié | modifié par | copié depuis le pool |
|---|---|---|---|
| 1 : 2 | 2012-06-15 06:51:06 UTC | Ala... | - |
| 2 : 2 | 2012-06-11 06:47:48 UTC | Ala... | - |
| 2 : 3 | 2012-06-08 12:12:12 UTC | Ala... | - |
| 2 : 2 | 2012-06-04 08:45:02 UTC | Ala... | - |
| 0 : 3 | 2012-05-31 06:53:33 UTC | Ala... | - |
| - : - | 2012-05-31 06:50:28 UTC | Ala... | - |
