Historique du pronostic de Pat...
Règles d'évaluation:
Règles de points de Football (jusq'à 2019)
Ce tableau affiche l'historique des pronostics. La version la plus récente est affichée en haut.
Espagne - Italie
|
modifié | modifié par | copié depuis le pool |
|---|---|---|---|
| 2 : 1 | 2012-06-28 20:42:48 UTC | Pat... | - |
| 1 : 2 | 2012-06-28 20:40:11 UTC | Pat... | - |
| 0 : 0 | 2012-06-25 05:21:32 UTC | Pat... | - |
| 0 : 999 | 2012-06-24 11:34:06 UTC | Pat... | - |
| 15 : 4 | 2012-06-20 05:37:56 UTC | Pat... | - |
| - : - | 2012-06-05 17:39:15 UTC | Pat... | - |
| - : - | 2012-05-14 16:14:23 UTC | Pat... | - |
