Historique du pronostic de Sot...
Règles d'évaluation:
Règles de points de Football (jusq'à 2019)
Ce tableau affiche l'historique des pronostics. La version la plus récente est affichée en haut.
Uruguay - Russie
|
modifié | modifié par | copié depuis le pool |
|---|---|---|---|
| 1 : 2 | 2018-06-25 11:39:11 UTC | Sot... | - |
| 0 : 1 | 2018-06-25 04:38:32 UTC | Sot... | - |
| 0 : 2 | 2018-06-24 19:46:53 UTC | Sot... | - |
| 2 : 1 | 2018-06-24 13:08:58 UTC | Sot... | - |
| 1 : 1 | 2018-06-24 13:08:12 UTC | Sot... | - |
| 2 : 1 | 2018-06-24 12:49:02 UTC | Sot... | - |
| 1 : 0 | 2018-06-24 12:24:10 UTC | Sot... | - |
| - : - | 2018-06-05 17:55:04 UTC | Sot... | - |
