Historique du pronostic de Mar...
Règles d'évaluation:
Règles de points de Football (jusq'à 2019)
Ce tableau affiche l'historique des pronostics. La version la plus récente est affichée en haut.
Allemagne - Italie
|
modifié | modifié par | copié depuis le pool |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 | 2012-06-28 18:19:19 UTC | Mar... | - |
| 3 : 1 | 2012-06-28 18:19:14 UTC | Mar... | - |
| 1 : 1 | 2012-06-27 16:45:03 UTC | Mar... | - |
| 1 : 1 | 2012-06-27 16:44:58 UTC | Mar... | - |
| 2 : 1 | 2012-06-27 16:44:47 UTC | Mar... | - |
| 2 : 1 | 2012-06-27 16:44:42 UTC | Mar... | - |
| 1 : 1 | 2012-06-25 13:51:47 UTC | Mar... | - |
| - : - | 2012-06-01 17:30:42 UTC | Mar... | - |
