Historique du pronostic de Mar...
Règles d'évaluation:
Règles de points de Football (jusq'à 2019)
Ce tableau affiche l'historique des pronostics. La version la plus récente est affichée en haut.
Danemark - Allemagne
|
modifié | modifié par | copié depuis le pool |
|---|---|---|---|
| 1 : 3 | 2012-06-17 18:06:56 UTC | Mar... | - |
| 1 : 3 | 2012-06-17 18:06:45 UTC | Mar... | - |
| 0 : 2 | 2012-06-17 17:03:24 UTC | Mar... | - |
| 0 : 2 | 2012-06-17 17:03:16 UTC | Mar... | - |
| 0 : 3 | 2012-06-01 17:41:20 UTC | Mar... | - |
| 0 : 3 | 2012-06-01 17:41:02 UTC | Mar... | - |
| 0 : 2 | 2012-06-01 17:40:48 UTC | Mar... | - |
| - : - | 2012-06-01 17:30:42 UTC | Mar... | - |
