Historique du pronostic de Pat...
Règles d'évaluation:
Règles de points de Football (jusq'à 2019)
Ce tableau affiche l'historique des pronostics. La version la plus récente est affichée en haut.
Ukraine - France
|
modifié | modifié par | copié depuis le pool |
|---|---|---|---|
| 2 : 1 | 2012-06-15 15:50:13 UTC | Pat... | - |
| 2 : 1 | 2012-06-15 15:50:04 UTC | Pat... | - |
| 999 : 999 | 2012-06-15 15:47:12 UTC | Pat... | - |
| 2 : 1 | 2012-06-15 15:30:47 UTC | Pat... | - |
| 1 : 1 | 2012-06-12 04:56:16 UTC | Pat... | - |
| 2 : 1 | 2012-06-05 17:43:48 UTC | Pat... | - |
| 2 : 2 | 2012-06-05 17:39:15 UTC | Pat... | - |
| 2 : 2 | 2012-05-18 18:26:47 UTC | Pat... | - |
| - : - | 2012-05-14 16:14:23 UTC | Pat... | - |
