XL-India
Rangliste
| Rang - gemäss den TipTool Regeln berechnet. Rang | Dieser Link führt Sie zu den Tips dieses Teilnehmers. Teilnehmer | Die Summe aller erzielten Punkte dieses Teilnehmers. Punkte |
Die Anzahl exakter Tipps, die dieser Teilnehmer erzielt hat.
3er
|
Die Anzahl Meister-Tipps, die dieser Teilnehmer erzielt hat (max. 1).
10er
|
Zeigt an, ob dieser Teilnehmer gesperrt ist. gesperrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kun... | 75 | 9 | 1.0 | |
| 2. | Har... | 65 | 6 | 1.0 | |
| 3. | Suf... | 62 | 7 | ||
| 4. | Jit... | 61 | 7 | ||
| 5. | Nis... | 57 | 9 | ||
| 6. | Bra... | 57 | 2 | 1.0 | |
| 7. | Taj... | 55 | 9 | ||
| 8. | Suj... | 53 | 7 | ||
| 9. | Cha... | 52 | 4 | ||
| 10. | Shi... | 51 | 5 | ||
| 11. | Var... | 50 | 10 | ||
| 12. | Shi... | 48 | 6 | ||
| 13. | Kan... | 47 | 7 | ||
| 14. | ANK... | 47 | 4 | ||
| 15. | Bal... | 43 | 6 | ||
| 16. | Lov... | 43 | 5 | ||
| 17. | Div... | 40 | 4 | ||
| 18. | Siv... | 39 | 5 | ||
| 19. | may... | 38 | 3 | ||
| 20. | Sup... | 33 | 3 | ||
| 21. | Dha... | 32 | 6 | ||
| 22. | Pra... | 32 | 4 | ||
| 23. | Sus... | 31 | 1 | ||
| 24. | Hao... | 28 | 2 | ||
| 25. | Aks... | 27 | 6 | ||
| 26. | SHU... | 26 | 5 | ||
| 27. | Jee... | 26 | 3 | ||
| 28. | Kun... | 19 | 2 | ||
| 29. | Has... | 13 | 2 | ||
| 29. | Poo... | 13 | 2 | ||
| 31. | Abh... | 10 | 1.0 | ||
| 31. | Dha... | 10 | 1.0 | ||
| 31. | Gee... | 10 | 1.0 | ||
| 34. | Jit... | 9 | 1 | ||
| 35. | Gul... | 7 | 1 | ||
| 35. | May... | 7 | 1 | ||
| 37. | Suc... | 7 | |||
| 38. | Anu... | 6 | |||
| 39. | Bad... | 3 | 1 | ||
| 39. | Sac... | 3 | 1 | ||
| 39. | Sam... | 3 | 1 | ||
| 42. | Bin... | 2 | |||
| 42. | Luc... | 2 | |||
| 42. | Man... | 2 | |||
| 42. | Par... | 2 | |||
| 42. | Suj... | 2 | |||
| 47. | Kap... | 1 | |||
| 47. | Kri... | 1 | |||
| 47. | Rad... | 1 | |||
| 47. | Rah... | 1 | |||
| 47. | Rav... | 1 | |||
| 52. | Ami... | 0 | |||
| 52. | Anu... | 0 | |||
| 52. | Aru... | 0 | |||
| 52. | Dha... | 0 | |||
| 52. | Kam... | 0 | |||
| 52. | Kum... | 0 | |||
| 52. | Nit... | 0 | |||
| 52. | Pal... | 0 | |||
| 52. | Pan... | 0 | |||
| 52. | Roh... | 0 | |||
| 52. | SAN... | 0 | |||
| 52. | Sul... | 0 | |||
| 52. | Tar... | 0 | |||
| 52. | Var... | 0 |
Gewichtung der Meistertipps
Für das Ermitteln der Rangfolge bei Punktegleichstand und Gleichstand der Anzahl exakten Tipps werden die gewichteten Punkte der Meister-Tipps herangezogen, um trotz Punktegleichstand eine Differenzierung zu ermöglichen:
- der Meister-Tipp wird zu 100% gewichtet
- der Vizemeister-Tipp wird zu 50% gewichtet
- der 3.-platzierte Tipp wird zu 30% gewichtet

