Règles de notation pour 'Rugby (jusq'à 2019)'
TipTool évalue les pronostics de ce tournoi comme suit :
| Description | Points / Plage | Explication |
|---|---|---|
| Pronostic du champion | 10 | Nombre de points crédités pour un pronostic correct du champion. |
| Pronostic exact | 8 | Nombre de points crédités pour un pronostic exact (score exact). |
| Différence exacte | 5 | Nombre de points crédités pour la différence exacte de buts/score entre l’équipe 1 et l’équipe 2 avec le bon résultat. |
| Plage 1 | 5 | Plage maximale autorisée ÉTROITE (écart) entre la différence de buts/scores pronostiquée et la différence réelle entre l'équipe 1 et l'équipe 2 avec le bon résultat. |
| Points pour plage 1 | 4 | Nombre de points crédités pour un pronostic dans la plage 1. |
| Plage 2 | 10 | Plage maximale autorisée LARGE (écart) entre la différence de buts/scores pronostiquée et la différence réelle entre l'équipe 1 et l'équipe 2 avec le bon résultat. |
| Points pour plage 2 | 3 | Nombre de points crédités pour un pronostic dans la plage 2. |
| Résultat | 2 | Nombre de points crédités pour un résultat/gagnant correct - indépendamment des plages. |
Ceci est le texte pour les règles génériques du rugby (non disponible pour l'instant).
